- Artikelnummer 370
Trafo Erdnuss Flips, 75g
€1,69 EUR
€22,53
pro
kg
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Herkunftsland: Niederlande
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Garantiertes MHD: 45 Tage
Trafo Erdnussflips auf Basis von Mais begeistern jung und alt. Dabei verzichten wir komplett auf Palmöl!
Zutatenverzeichnis | Mais* ERDNUSSMUS*, Sonnenblumenöl*, Meersalz *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Getreide- und Pseudogetreidesorten | Mais |
BNN-Volldeklaration | Ja |
Energie / Brennwert | 1964 kJ / 469 kcal |
---|---|
Fett | 26,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g |
Kohlenhydrate | 49,7 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 1,86 g |
glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | Dinkel | |
---|---|---|---|---|
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Roggen | Gerste | Hafer | Krebstiere | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Eier | Fisch | Erdnuss | Soja | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | |
Milch | Laktose | Schalenfrüchte | Mandeln | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | Pecannüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | Sellerie | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | Lupine | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Weichtiere | ||||
Spuren unwahrscheinlich |
Anis | Dill | Fenchel | Fructose | |
---|---|---|---|---|
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Glutamat | Hefe | Hühnchen(-fleisch) | Kakao | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Karotte | Kerbel | Koriander | Liebstöckel | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Mais | Milcheiweiss | Petersilie | Rind(-fleisch) | |
enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Schweine(-fleisch) | Vanillin | Zimt | ||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Hast du eine Frage?

Trafo Erdnuss Flips, 75g