- Artikelnummer 371
Trafo Käse Flips, 75g
€1,89 EUR
€25,20
pro
kg
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Herkunftsland: Niederlande
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Garantiertes MHD: 45 Tage
Trafo Cheeseflips auf Basis von Mais begeistern jung und alt. Dabei verzichten wir komplett auf Palmöl!
Zutatenverzeichnis | Maisgrieß*, Sonnenblumenöl*, Cheddar Käsepulver* (MILCH, LACTOSE) (10%), Weizenpulver*, Salz, Karotte*, Zwiebelpulver*, Reismehl* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Getreide- und Pseudogetreidesorten | Mais |
BNN-Volldeklaration | Ja |
Energie / Brennwert | 2073 kJ / 495 kcal |
---|---|
Fett | 31 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g |
Kohlenhydrate | 46,2 g |
davon Zucker | 7,8 g |
Ballaststoffe | 1 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 2,73 g |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
enthalten | enthalten | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | enthalten | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Anis | Dill | Fenchel | Fructose | |
---|---|---|---|---|
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Glutamat | Hefe | Hühnchen(-fleisch) | Kakao | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Karotte | Kerbel | Koriander | Liebstöckel | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Mais | Milcheiweiss | Petersilie | Rind(-fleisch) | |
enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Schweine(-fleisch) | Vanillin | Zimt | ||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Hast du eine Frage?

Trafo Käse Flips, 75g