- Artikelnummer 239
Rosengarten Früchte-Müsli ungesüßt, 750g
€5,99 EUR
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Herkunftsland: Deutschland
Bundesland: Bayern
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Garantiertes MHD: 135 Tage
Grundpreis: 7,98 € / 1 kg
Zutatenverzeichnis | WEIZENVOLLKORNFLOCKEN*, Trockenfrüchte* (Sultaninen* 88% (mit Sonnenblumenöl*), Aprikosen* 4%, Himbeeren* gefriergetrocknet, Pflaumen*, Äpfel* 2%), ROGGENVOLLKORNFLOCKEN*, HAFERVOLLKORNFLOCKEN*, Cornflakes* (Mais*), GERSTENVOLLKORNFLOCKEN*, Sonnenblumenkerne*, Reismehl* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
BNN-Volldeklaration | Ja |
Energie / Brennwert | 1412 kJ / 334 kcal |
---|---|
Fett | 2,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 64,8 g |
davon Zucker | 21,3 g |
Ballaststoffe | 9,9 g |
Eiweiß | 8,6 g |
Salz | < 0,03 g |
glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | Dinkel | |
---|---|---|---|---|
enthalten | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Roggen | Gerste | Hafer | Krebstiere | |
enthalten | enthalten | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | |
Eier | Fisch | Erdnuss | Soja | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Milch | Laktose | Schalenfrüchte | Mandeln | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | Pecannüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | |
Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | Sellerie | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | Lupine | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Weichtiere | ||||
Spuren unwahrscheinlich |
Milcheiweiss |
---|
Spuren unwahrscheinlich |
Hast du eine Frage?

Rosengarten Früchte-Müsli ungesüßt, 750g
€5,99 EUR