- Artikelnummer 178
Naturata Dinkel Vollkorn-Spaghetti, 500g
€3,49 EUR
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Herkunftsland: Deutschland
Bundesland: Baden-Württemberg
Qualität: Demeter
Garantiertes MHD: 120 Tage
Grundpreis: 6,98 € / 1 kg
Monoprodukt | Ja |
---|---|
Zutatenverzeichnis | DINKELVOLLKORNMEHL** (eine WEIZENART) **aus biodynamischem Erzeugung |
BNN-Volldeklaration | Ja |
Energie / Brennwert | 1461 kJ / 345 kcal |
---|---|
Fett | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 63,5 g |
davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 12,9 g |
Salz | < 0,1 g |
glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | Dinkel | |
---|---|---|---|---|
enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Roggen | Gerste | Hafer | Krebstiere | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Eier | Fisch | Erdnuss | Soja | |
Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Milch | Laktose | Schalenfrüchte | Mandeln | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | Pecannüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | Sellerie | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | Lupine | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Weichtiere | ||||
Spuren unwahrscheinlich |
Hast du eine Frage?

Naturata Dinkel Vollkorn-Spaghetti, 500g
€3,49 EUR