- Artikelnummer 177
Naturata Dinkel Buchstabennudeln hell, 250g
€2,19 EUR
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Herkunftsland: Deutschland
Bundesland: Baden-Württemberg
Qualität: Demeter
Garantiertes MHD: 180 Tage
Grundpreis: 8,76 € / 1 kg
Monoprodukt | Ja |
---|---|
Zutatenverzeichnis | DINKELMEHL Type 812** (eine WEIZENART) **aus biodynamischem Erzeugung |
BNN-Volldeklaration | Ja |
Energie / Brennwert | 1528 kJ / 361 kcal |
---|---|
Fett | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 69,4 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 14,7 g |
Salz | < 0,1 g |
glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | Dinkel | |
---|---|---|---|---|
enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Roggen | Gerste | Hafer | Krebstiere | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Eier | Fisch | Erdnuss | Soja | |
Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Milch | Laktose | Schalenfrüchte | Mandeln | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | Pecannüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | Sellerie | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | Lupine | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Weichtiere | ||||
Spuren unwahrscheinlich |
Hast du eine Frage?

Naturata Dinkel Buchstabennudeln hell, 250g
€2,19 EUR