- Artikelnummer 360
Lisas Kesselchips Tomate & Kräuter, glutenfrei, laktosefrei, 125g
Herkunftsland: Deutschland
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Garantiertes MHD: 40 Tage
Herstellung: Das Besondere an dem von uns verwendeten Herstellungsverfahren ist die innovative Kesseltechnologie. Wir verwenden ganze Kartoffeln samt ihrer Schale, die in kleinen Chargen verarbeitet werden. Darum schmecken Lisas Chips extrem frisch und knusprig. Der aromatische und rustikale Kartoffelgeschmack bleibt erhalten. Die rohen Kartoffelscheiben werden in reinem Sonnenblumenöl schonend gebacken und danach fein gewürzt.
Monoprodukt | Ja |
---|---|
Zutatenverzeichnis | Kartoffeln*, Sonnenblumenöl*, Meersalz, Zucker*, Tomate*, Gewürze* (Chili*, Knoblauch*, Pfeffer*, Zwiebeln*), Kräuter*(Basilikum*, Oregano*, Petersilie*), Dextrose*, Apfelfaser*, Säuerungsmittel: Citronensäure, Paprikaextrakt*. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Süssungsmittel | Traubenzucker/Dextrose, Weißzucker |
Konventionelle Zutaten | Meersalz, Citronensäure |
E-Nummern Bio | E 330 Zitronensäure |
BNN-Volldeklaration | Nein |
Energie / Brennwert | 1996 kJ / 477 kcal |
---|---|
Fett | 24 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
Kohlenhydrate | 56 g |
davon Zucker | 2,8 g |
Ballaststoffe | 6,5 g |
Eiweiß | 6,1 g |
Salz | 1,6 g |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Anis | Dill | Fenchel | Glutamat | |
---|---|---|---|---|
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Hefe | Hühnchen(-fleisch) | Kakao | Karotte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Knoblauch | Koriander | Kreuzkümmel | Milcheiweiss | |
enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Myrrhe | Petersilie | Rind(-fleisch) | Schweine(-fleisch) | |
Spuren unwahrscheinlich | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Vanillin | Zimt | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Hast du eine Frage?

Lisas Kesselchips Tomate & Kräuter, glutenfrei, laktosefrei, 125g