- Artikelnummer 209
isis Bio Cola, 0,33l
€0,89 EUR
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Herkunftsland: Deutschland
Qualität: Monoprodukt EG-VO 834/2007
Garantiertes MHD: 180 Tage
Grundpreis: 2,69 € / 1 Liter
Energie / Brennwert | 180 kJ / 43 kcal |
---|---|
Fett | 0 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 ml |
Kohlenhydrate | 11 ml |
davon Zucker | 11 ml |
Eiweiß | 0 ml |
Salz | < 0,03 ml |
Portionsgröße | 200 ml |
1 Portion entspricht | Anteil am Nährstoffbezugswert (NRV) für die tägliche Zufuhr |
Hinweise zur Portion | 1 Glas |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Anis | Dill | Fenchel | Fructose | |
---|---|---|---|---|
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Glutamat | Hefe | Hühnchen(-fleisch) | Kakao | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Karotte | Kerbel | Koriander | Liebstöckel | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Mais | Milcheiweiss | Petersilie | Rind(-fleisch) | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Schweine(-fleisch) | Vanillin | Zimt | ||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Hast du eine Frage?

isis Bio Cola, 0,33l