- Artikelnummer 246
Haferflocken Zartblatt DEMETER, 425g
€1,99 EUR
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Herkunftsland: Deutschland
Bundesland: Niedersachsen
Qualität: Demeter
Garantiertes MHD: 150 Tage
Grundpreis: 3,98 € / 1 kg
Monoprodukt | Ja |
---|---|
Zutatenverzeichnis | HAFERvollkornflocken** **aus biodynamischem Erzeugung |
BNN-Volldeklaration | Ja |
Energie / Brennwert | 1560 kJ / 370 kcal |
---|---|
Fett | 6,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 60 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Ballaststoffe | 9,7 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | < 0,01 g |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Anis | Dill | Fenchel | Glutamat | |
---|---|---|---|---|
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Hefe | Hühnchen(-fleisch) | Kakao | Karotte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Kerbel | Koriander | Liebstöckel | Mais | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Milcheiweiss | Petersilie | Rind(-fleisch) | Schweine(-fleisch) | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Vanillin | Zimt | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Hast du eine Frage?

Haferflocken Zartblatt DEMETER, 425g
€1,99 EUR