- Artikelnummer 408
green Nussolade Nuss-Nougat-Creme, 400g
€3,99 EUR
€9,98
pro
kg
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Herkunftsland: Niederlande
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Garantiertes MHD: 180 Tage
Zutatenverzeichnis | Rohrzucker*, pflanzliches Öl* (Sonnenblumenöl*, Palmöl*), HASELNÜSSE* 13%, fettarmes Kakaopulver* 6,5%, MOLKENPULVER*, MAGERMILCHPULVER*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*, Bourbon-Vanille-Extrakt* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Rohrzucker |
Aromenkategorie | |
Verarbeitungshilfsstoffe | nicht verwendet |
BNN-Volldeklaration | Ja |
Energie / Brennwert | 2408 kJ / 578 kcal |
---|---|
Fett | 38 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,9 g |
Kohlenhydrate | 52 g |
davon Zucker | 49 g |
Eiweiß | 5,4 g |
Salz | 0,1 g |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren möglich | enthalten | enthalten | Spuren möglich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich |
Hast du eine Frage?

green Nussolade Nuss-Nougat-Creme, 400g
€3,99 EUR
€9,98
pro
kg