- Artikelnummer 357
green ganze Mandeln, 200g
€3,99 EUR
€19,95
pro
kg
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Herkunftsland: Pakistan
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Garantiertes MHD: 90 Tage
Energie / Brennwert | 2577 kJ / 624 kcal |
---|---|
Fett | 54 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 5,4 g |
davon Zucker | 3,7 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | < 0,01 g |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich |
Hast du eine Frage?

green ganze Mandeln, 200g