- Artikelnummer 461
Gouda gerieben, 45 % Fett i. Tr., 100g
€1,99 EUR
€19,90
pro
kg
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Herkunftsland: Deutschland
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Garantiertes MHD: 7 Tage
Geriebener Käse zum Überbacken, für Salate und für vieles mehr. Wir arbeiten zu 100 % ohne künstliche Farbstoffe. Tabu sind auch jede Art von Aromastoffen. Und wir sind konsequent gentechnikfrei!
Alle unsere Produkte sind frei von zugesetzten Aromastoffen.
Zutatenverzeichnis | pasteurisierte KUHMILCH*, Speisesalz, Kulturen, mikrobielles Lab, Trennmittel Maisstärke* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
BNN-Volldeklaration | Ja |
Energie / Brennwert | 1397 kJ / 336 kcal |
---|---|
Fett | 26,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 17,1 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g |
davon Zucker | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 22,1 g |
Salz | 1 g |
glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | Dinkel | |
---|---|---|---|---|
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Roggen | Gerste | Hafer | Krebstiere | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Eier | Fisch | Erdnuss | Soja | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Milch | Laktose | Schalenfrüchte | Mandeln | |
enthalten | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | Pecannüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | Sellerie | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | Lupine | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Weichtiere | ||||
Spuren unwahrscheinlich |
Fructose | Glutamat | Hefe | Hühnchen(-fleisch) |
---|---|---|---|
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Kakao | Koriander | Mais | Milcheiweiss |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | enthalten |
Rind(-fleisch) | Schweine(-fleisch) | Vanillin | Zimt |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Käsegruppe | Schnittkäse |
---|---|
Fettstufe | Vollfettstufe |
Fett i. Tr. | 45% |
Milchart | Kuh |
Labart | Mikrobieller Labaustauschstoff |
Salzart | Siedesalz |
Wärmebehandlung Endprodukt | Nein |
Reifung | foliengereift |
Reifezeit | 7 Woche(n) |
Rinde | keine Rinde |
Sensorik | mild und rein |
Hast du eine Frage?

Gouda gerieben, 45 % Fett i. Tr., 100g
€1,99 EUR
€19,90
pro
kg