- Artikelnummer 180
Glutenfreie Bio Reis-Mais Nudeln, 250g
€2,99 EUR
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Herkunftsland: Italien
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Garantiertes MHD: 270 Tage
Grundpreis: 11,96 € / 1 kg
Zutatenverzeichnis | Maismehl* (80%), Reismehl* (20%) *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
BNN-Volldeklaration | Ja |
Energie / Brennwert | 1506 kJ / 355 kcal |
---|---|
Fett | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 79 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 1 g |
Eiweiß | 6,7 g |
Salz | 0,04 g |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Dinkel | |
---|---|---|---|---|
Garantiert nicht enthalten | Garantiert nicht enthalten | Garantiert nicht enthalten | Garantiert nicht enthalten | |
Roggen | Gerste | Hafer | Krebstiere | |
Garantiert nicht enthalten | Garantiert nicht enthalten | Garantiert nicht enthalten | Spuren unwahrscheinlich | |
Eier | Fisch | Erdnuss | Soja | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Milch | Laktose | Schalenfrüchte | Mandeln | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | Pecannüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | Sellerie | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | Lupine | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Weichtiere | ||||
Spuren unwahrscheinlich |
Hast du eine Frage?

Glutenfreie Bio Reis-Mais Nudeln, 250g
€2,99 EUR