- Artikelnummer
byodo Tomaten Ketchup, 500ml
€3,49 EUR
€6,98
pro
l
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Herkunftsland: Deutschland
Bundesland: Bayern
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Garantiertes MHD: 180 Tage
Der Byodo Tomaten Ketchup wird aus erntefrisch verarbeiteten, italienischen Bio-Tomaten hergestellt. Er schmeckt intensiv-fruchtig.
Zutatenverzeichnis | Tomatenmark* (75% einfach konzentriert), Rohrohrzucker *, Branntweinessig*, Steinsalz, Gewürze* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Rohrohrzucker |
BNN-Volldeklaration | Ja |
Energie / Brennwert | 469 kJ / 111 kcal |
---|---|
Fett | < 0,5 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 ml |
Kohlenhydrate | 25 ml |
davon Zucker | 20 ml |
Eiweiß | 1,5 ml |
Salz | 3,2 ml |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Dinkel | |
---|---|---|---|---|
Garantiert nicht enthalten | Garantiert nicht enthalten | Garantiert nicht enthalten | Garantiert nicht enthalten | |
Roggen | Gerste | Hafer | Krebstiere | |
Garantiert nicht enthalten | Garantiert nicht enthalten | Garantiert nicht enthalten | Spuren unwahrscheinlich | |
Eier | Fisch | Erdnuss | Soja | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Milch | Laktose | Schalenfrüchte | Mandeln | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | Pecannüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | Sellerie | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | Lupine | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Weichtiere | ||||
Spuren unwahrscheinlich |
Hast du eine Frage?

byodo Tomaten Ketchup, 500ml
€3,49 EUR
€6,98
pro
l