- Artikelnummer 412
byodo Kräuter Remoulade, 38 % Fett, 250ml
€3,29 EUR
€13,16
pro
kg
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Herkunftsland: Deutschland
Bundesland: Bayern
Qualität: 100% kbA EG-VO 834/2007
Garantiertes MHD: 90 Tage
Zutatenverzeichnis | Sonnenblumenöl*, Wasser, Gewürzgurken* (Gurken (19%)*, Branntweinessig*, Rohrohrzucker*, Meersalz), Rohrohrzucker*, MAGERMILCHPULVER*, Zwiebeln*, Apfelessig*, Meersalz, SENF* (Wasser, Branntweinessig*, BRAUNSENFSAAT*, Meersalz), EIGELB*, Zitronensaftkonzentrat*, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl* und Guarkernmehl*, Karottensaftkonzentrat*, Kräuter* (0,26%) *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Rohrohrzucker |
BNN-Volldeklaration | Ja |
Energie / Brennwert | 1558 kJ / 378 kcal |
---|---|
Fett | 38 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 ml |
Kohlenhydrate | 6,5 ml |
davon Zucker | 4,1 ml |
Eiweiß | 1,7 ml |
Salz | 1,8 ml |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Dinkel | |
---|---|---|---|---|
Garantiert nicht enthalten | Garantiert nicht enthalten | Garantiert nicht enthalten | Garantiert nicht enthalten | |
Roggen | Gerste | Hafer | Krebstiere | |
Garantiert nicht enthalten | Garantiert nicht enthalten | Garantiert nicht enthalten | Spuren unwahrscheinlich | |
Eier | Fisch | Erdnuss | Soja | |
enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Milch | Laktose | Schalenfrüchte | Mandeln | |
enthalten | enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | Pecannüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | Sellerie | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | Lupine | |
enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Weichtiere | ||||
Spuren unwahrscheinlich |
Hast du eine Frage?

byodo Kräuter Remoulade, 38 % Fett, 250ml
€3,29 EUR
€13,16
pro
kg