- Artikelnummer 150
Bio Rahmjoghurt natur 10 % 500g
€2,09 EUR
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Herkunftsland: Deutschland
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Qualität: Demeter e. V.
Garantiertes MHD: 10 Tage
Grundpreis: 4,18 € / 1 kg
Energie / Brennwert | 516 kJ / 125 kcal |
---|---|
Fett | 10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
Kohlenhydrate | 4,1 g |
davon Zucker | 4,1 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 3,4 g |
Salz | 0,14 g |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | enthalten | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Anis | Dill | Fenchel | Fructose | |
---|---|---|---|---|
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Glutamat | Hefe | Hühnchen(-fleisch) | Kakao | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Karotte | Kerbel | Koriander | Liebstöckel | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Mais | Milcheiweiss | Petersilie | Rind(-fleisch) | |
Spuren unwahrscheinlich | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Schweine(-fleisch) | Vanillin | Zimt | ||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Hast du eine Frage?

Bio Rahmjoghurt natur 10 % 500g
€2,09 EUR