- Artikelnummer 256
Bio Mozzarella 45 % Fett i. Tr. aus dem Allgäu, 125g
€1,39 EUR
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Herkunftsland: Deutschland
Bundesland: Baden-Württemberg
Qualität: Monoprodukt EG-VO 834/2007
Garantiertes MHD: 7 Tage
Grundpreis: 11,12 € / 1 kg
Zutatenverzeichnis | MILCH* (99.38%) (EU), Salz (0.60%) (DE), Mikrobielles Lab (0.01%) (NL), Säuerungsmittel: Milchsäure (E270) (FR/DN) (0.01%) *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
E-Nummern Bio | E 270 Milchsäure |
BNN-Volldeklaration | Nein |
Energie / Brennwert | 1023 kJ / 246 kcal |
---|---|
Fett | 19 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | 1 g |
davon Zucker | 1 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 19 g |
Salz | 0,6 g |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | enthalten | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Anis | Dill | Fenchel | Fructose | |
---|---|---|---|---|
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Glutamat | Hefe | Hühnchen(-fleisch) | Kakao | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Karotte | Kerbel | Knoblauch | Koriander | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Kreuzkümmel | Kümmel | Liebstöckel | Mais | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Milcheiweiss | Myrrhe | Petersilie | Rind(-fleisch) | |
enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Schweine(-fleisch) | Vanillin | Zimt | ||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Hast du eine Frage?

Bio Mozzarella 45 % Fett i. Tr. aus dem Allgäu, 125g
€1,39 EUR